











ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина, мм | 2000 |
|---|---|
| Высота, мм | 16.2 |
| Ширина, мм | 26.2 |
| Примечание | Цена указана за 1 м., отпускается кратно 2 м. |
| Размеры, мм | 2000x26.2x16.2 |
| Основной цвет | Разноцветная |
| Цвет арматуры | Серебро |
| Масса брутто, кг | 0.219 |
| Гарантия, месяцы | 12 |
| Кратность товара | 2.0 |
| Материал арматуры | Алюминий |
| Размер упаковки, мм | 2000x26x16 |
| Объем упаковки, куб. м | 0.00042 |
| Поверхность арматуры | Матовый |
| Страна производителя | Россия |
| Дополнительные параметры | Алюминиевый анодированный профиль для светодиодных лент и линеек. Экраны, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно. КПД профиля (cветовой): 78 %Ширина площадки: 20.1-25.0 мм Ширина световой линии: 20.1-25.0 мм Ширина: 25.1-30.0 мм Рассеиваемая тепловая мощность на 1м: max: 21.8 Вт Способ монтажа: Накладной / Подвесной / Встраиваемый Ширина площадки: 24 мм Ширина световой линии: 21.8 мм |
| Структура базовая: уровень 1 | Свет |
| Способ крепления к поверхности | На задней крышке |
| Структура расширенная: уровень 1 | Умный Дом |
| Структура расширенная: уровень 4 | Профильные системы |
| Структура расширенная: уровень 5 | Профили |


















